初心者向けFX口座おすすめランキングTOP5【2024年版】
①初心者に人気FX口座5社比較表
ランキングの主な比較項目
スマホアプリ | テクニカル数、チャート機能数、画面分割の可否、マーケット情報の豊富さなど「利便性」の観点から総合的に評価。 |
PCツール | テクニカル数、同時閲覧可能チャート数、配信ニュースの豊富さ、カスタマイズ性能の高さ、Mac対応の有無を元に相対評価しています。 |
スワップ | 米ドル、トルコリラ円、メキシコペソ円、南アランド円などスワップポイント運用で人気の通貨ペアの「買いスワップ」「売りスワップ」の高さ/安さを相対評価。 |
スプレッド | 米ドル円、ユーロ円、ユーロ米ドルなどメジャー通貨ペアのスプレッドの狭さを相対評価。 |
総合力・評判 | FXトレーダーからの口コミを元に「スプレッド、スワップ、FXアプリ」の評価を加味して順位づけを行っております。 |
ランキングTOP5
【第1位】GMOクリック証券
GMOクリック証券の評価データ
通貨 | 20通貨 |
取引単位 | 1,000通貨 |
スプレッド | 米ドル/円:0.2銭 ユーロ/円:0.4銭 |
スワップ | 米ドル/円:234円(1万通貨) メキシコペソ/円:275円(10万通貨) |
キャッシュバック | 最大55万円 |
【第2位】DMM FX
おすすめポイント
・口座数は業界トップクラス
・スプレッド、手数料もかなりお得
・チャートやスマホアプリも高機能&使いやすい
DMM FXの評価データ
通貨 | 21通貨 |
取引単位 | 10,000通貨 |
スプレッド | 米ドル/円:0.2銭 ユーロ/円:0.5銭 |
スワップ | 米ドル/円:231円(1万通貨) メキシコペソ/円:264円(10万通貨) |
キャッシュバック | 4千円+最大30万円 |
【第3位】外為どっとコム
おすすめポイント
・口座開設の約6割が初心者
・リスクを抑えたFX積立サービスも提供
・業界初、外国為替専門のシンクタンクあり
外為どっとコムの評価データ
通貨 | 30通貨 |
取引単位 | 1,000通貨 |
スプレッド | 米ドル/円:0.2銭 ユーロ/円:0.4銭 |
スワップ | 米ドル/円:221円(1万通貨) トルコリラ/円:50.9円(1万通貨) |
キャッシュバック | 2千円+最大100万円 |
【第4位】GMO外貨
おすすめポイント
・シンプルなWeb取引画面と使いやすいスマホアプリが人気
・安心と信頼の”GMOインターネットグループ”
・安定的な高スワップ」の提供に力を入れている
GMO外貨の評価データ
通貨 | 24通貨 |
取引単位 | 1,000通貨 |
スプレッド | 米ドル/円:0.2銭 ユーロ/円:0.4銭 |
スワップ | 米ドル/円:226円(1万通貨) トルコリラ/円:35円(1万通貨) |
キャッシュバック | 4千円+最大55万円 |
【第5位】SBI FXトレード
おすすめポイント
・必要資金は約5円から、FX初心者でも始めやすい
・スプレッド(取引コスト)は業界最安水準
・ネット証券最大手SBI証券と同じ安心のSBIグループ
SBI FXトレードの評価データ
通貨 | 34通貨 |
取引単位 | 1通貨 |
スプレッド | 米ドル/円:0.09銭(※1,000通貨時) ユーロ/円:0.30銭 |
スワップ | 米ドル/円:226円(1万通貨) トルコリラ/円:35円(1万通貨) |
キャッシュバック | 5千円+最大100万円 |